Nha Khoa Tâm Việt cam kết đem đến cho khách hàng các gói dịch vụ Răng hàm mặt chất lượng hàng đầu với mức chi phí tốt nhất. Chúng tôi rất tự tin về mức giá thẩm mỹ răng tương xứng cùng với hiệu quả mà dịch vụ tạo ra và có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Với nguyên vật liệu, công nghệ, máy móc, qui trình… cũng được nhập từ chính hãng – của các tập đoàn Nha Khoa danh tiếng trên thế giới như Dentsply, Ivoclar, 3M,…
Quý khách khi điều trị tại Nha Khoa TÂM VIỆT sẽ hoàn toàn yên tâm bởi một khi đã thống nhất về chi phí điều trị sẽ không có phát sinh tăng nào trong quá trình điều trị.
BẢNG GIÁ THAM KHẢO CỦA NHA KHOA Tâm Việt
I. KHÁM | ĐƠN VỊ TÍNH (VNĐ) |
Khám Và Tư Vấn X.Quang Kỹ Thuật Số | Miễn phí |
II. NHA CHU | |
– Cạo Vôi Răng + Đánh Bóng Răng | 50.000 1 lần |
– Nạo Túi (nha chu viêm) | 50.000 1 túi |
– Cắt Nướu Tạo Hình | 500.000/ răng |
– Ghép Nướu | 5.000.000/ răng |
III. NHỔ RĂNG | |
– Chụp Phim | Miễn phí |
– Răng Sữa Tê Bôi | 10.000 / răng |
– Răng Sữa Tê Chích | 50.000 / răng |
– Răng Lung Lay | 100.000 – 200.000 / răng |
– Răng Một Chân | 50.000 – 100.000 / răng |
– Răng Cối Nhỏ | 150.000 – 300.000 / răng |
– Răng Cối Lớn | 150.000 – 350.000 / răng |
IV. TIỂU PHẪU | |
– Răng Khôn Hàm Trên | 500.000 / 1 răng |
– Răng Khôn Hàm Dưới | 1.000.000 – 1.500.000 / răng |
– Cắt Nạo Chóp | 500.000 – 1.000.0000 / răng |
V. CHỮA TỦY – NỘI NHA | |
– Răng 1 Chân | 200.000 / răng |
– Răng 2 Chân | 300.000 / răng |
– Răng 3 Chân | 400.000 –500.000 / răng |
– Chữa Tủy Lại | 500.000 / răng |
– Lấy Tủy Buồng | 200.000 / răng |
– Lấy Tủy Răng Sữa | 200.000 / răng |
VI. TRÁM RĂNG | |
– Trám Răng Thẩm Mỹ Xoang Nhỏ | 50.000/ răng |
– Trám Răng Thẩm Mỹ Xoang Lớn, Xoang II | 100.000 – 150.000 / răng |
– Đắp Mặt Răng | 100.000/ răng |
– Trám Răng Sữa | 60.000 / răng |
VII. TẨY TRẮNG RĂNG | |
– Tại Nhà | 8.00.000 / Hai hàm |
– Tại Phòng (laser) | 900.000 / Hai hàm |
– tẩy Trắng công nghệ philipzoom | 2.000.000 Hai hàm |
VIII. PHỤC HÌNH ( RĂNG GIẢ) | |
1.Cố Định | |
– Răng Inox | 300.000 / răng |
– Răng Sứ kim loại thường(BH 1 năm) | 700.000 / răng |
– Răng Sứ Hợp Kim Titan(BH 3 năm) | 1.500.000 / răng |
– Răng Sứ Không Kim Loại ziconia (BH 10 năm) | 2.500.000 / răng |
– răng sứ Ziconia nguyên khối(BH10 năm) | 3.000.000 / răng |
– Răng sứ venus(BH10 năm) | 3.000.000 / răng |
– Răng sứ Ceramill (BH 10 năm) | 4.000.000 / răng |
– Răng sứ E-max HT (BH 10 năm) | 6.000.000 / răng |
– Răng sứ Thẩm mỹ 3M lava Plus | 8.000.000 / răng |
– Răng sứ thủy tinh E-max (BH 10 năm) | 5.000.000 / răng |
– Răng sứ thủy tinh E-max nguyên khối(BH 10 năm) | 6.000.000 / răng |
3. THÁO LẮP | |
–Khung Hợp Kim Cr-co | 2.000.000 / khung |
–Khung Hợp Kim Vadium | 2.500.000/ khung |
–Khung Hợp Kim Titan | 3.500.000 / khung |
–Hàm Cứng (bao gồm răng nguyên 1 hàm) | 4.000.000 / Hàm |
–Nền Hàm Gia Cố Lưới | 2.000.000 / Hàm |
–Đệm Hàm Mềm | 2.000.000 / hàm |
–Răng Tháo Lắp Việt Nam | 300.000 / hàm |
–Răng Tháo Lắp Ngoại | 400.000 / hàm |
– Răng Trên Hàm Khung | 300.000 / răng Justi |
–Răng Trên Hàm Khung | 400.000 / răng Composite |
–Răng Trên Hàm Khung | 500.000 / răng Sứ |
–Nền Hàm Nhựa Mềm (chưa tính răng) | 2.500.000 / hàm |
– Hàm Nhựa Mềm 1 Răng | 2.000.000 / Hàm |
– Móc Nhựa Mềm Trong Suốt | 500.000/ móc |
–Hàn Hàm Nhựa Toàn Phần Gãy | 1.000.000đ / hàm |
–Gắn Lại Phục Hình Cũ Bằng Cement | 200.000/ răng |
IX. CHỈNH NHA | |
– Ốc Nông Rộng | 5.000.000 – 10.000.000đ |
– Niềng Răng Không Mắc Cài Clear Aligner | 35.000.000 – 55.000.000đ |
– Mắc Cài Inox Thường | 15.000.000 – 30.000.000đ |
– Mắc Cài Sứ | 28.000.000 – 36.000.000đ |
– Mắc Cài Tự Đóng (Inox) | 32.000.000 – 38.000.000đ |
– Mắc Cài Tự Đóng (Sứ) | 32.000.000 – 45.000.000đ |
– Mắc Cài Tự Đóng (Sứ Trắng) | 40.000.000 – 55.000.000đ |
– Invisalign | 70.000.000 – 120.000.000đ |
– Mắc Cài Mặt Trong | 90.000.000 – 120.000.000đ |
– Niềng Răng 3D Clear Aligner | 40.000.000 – 60.000.000đ |